產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心計量?jì)x器水份儀MX-50紅外水份測定儀
MX-50紅外水份測定儀所適用行業(yè): 實(shí)驗室 食品工業(yè) 飼料工業(yè) 茶葉加工業(yè) 煙草制造業(yè) 化妝品工業(yè) 制藥行業(yè) 中草藥加工業(yè) 造紙業(yè) 農副產(chǎn)品加工業(yè) 化工行業(yè)等
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESMS70-MX-50/MF-50-ML-50水份測定儀
MX-50紅外水份測定儀所適用行業(yè):
實(shí)驗室 食品工業(yè) 飼料工業(yè) 茶葉加工業(yè) 煙草制造業(yè) 化妝品工業(yè)
制藥行業(yè) 中草藥加工業(yè) 造紙業(yè) 農副產(chǎn)品加工業(yè) 化工行業(yè)等
可適用的物料:
淀粉 面粉 谷物 干面 豆類(lèi) 豆制品 浮液 浮制品 海產(chǎn)類(lèi) 貝殼類(lèi) 餅干 藥品 沙石 礦沙 煤 水泥 石英及石英制品 塑料原料 塑料制品 棉紗 紙張 紙槳 茶葉 煙草 肉類(lèi) 肉制品 各種調味品 糖 各種化工產(chǎn)品
MX-50紅外水份測定儀MX/MF水份測定儀規格說(shuō)明
MX/MF規格說(shuō)明 | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 | |
MX-50紅外水份測定儀測量方法 | 具有SRA輻射器的400W直管鹵素燈加熱系統和SHS稱(chēng)量工藝技術(shù) | ||||
稱(chēng)重量程 | 71g | 51g | 51g | 51g | |
稱(chēng)重精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g | |
濕度顯示精度 | 0.001%0.01%/0.1% | 0.01/0.1% | 0.05/0.1/1% | 0.1%/1% | |
濕度準確度 | 超過(guò)1g | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.5% |
超過(guò)5g | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.1% | |
加熱器工藝技術(shù) | 鹵素燈(直管型,最高400W,5000小時(shí)) | ||||
干燥溫度 | 50-200攝氏度 | ||||
測量程序 | 20組 | 10組 | |||
測量方式 | 標準/自動(dòng)比較/定時(shí)/手動(dòng) | ||||
濕度顯示模式 | 相對濕度/絕對濕度/干濕比/濕干比 | ||||
顯示類(lèi)型 | 大屏幕熒光顯示 | ||||
接口 | 標準RS-232接口 | ||||
數據存儲功能 | 100組 | 50組 | |||
操作環(huán)境 | 5-40攝氏度,低于85%RH | ||||
GLP/GMP/ISO | 標準功能 | ||||
自我檢測功能 | 標準 | ||||
通訊軟件 | WinCT-Moisture標準軟件 | WinCT標準軟件 | |||
樣品盤(pán)尺寸 | 直徑85MM(可選配110mm) | ||||
電源 | AC100-120V或AC200-240V,50/60Hz約400W | ||||
外部尺寸/重量 | 215x320x173/約6kg | ||||
標準配件 | 20個(gè)樣品盤(pán),2個(gè)盤(pán)手柄,攝子,樣品匙,檢驗試樣, | ||||
CD-ROM,顯示膜,防塵罩,使用手冊,快速查閱卡, | |||||
電源線(xiàn),保險絲兩只. |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話(huà):
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com服務(wù)熱線(xiàn):
10-62923342
13391831665